Прайс-лист на погрузочно-разгрузочные работы
(минимальное время заказа – 2 часа)Виды работ | Стоимость работ (1 грузчик) |
---|---|
Квартирный переезд | 350 руб./час |
Офисный переезд | 350 руб./час |
Разгрузка товара (при весе единицы от 50кг до 100 кг.) | 400 руб./час |
Складские работы с применением спецтехники заказчика | 1500руб./смена – 8ч |
Подъем стройматериалов | Тариф + 10 руб./этаж |
Погрузка строительного мусора | 2500р/камаз |
Такелажные работы (пианино, сейфы, терминалы, банкоматы и др.) | От 2200р |
Прайс-лист на транспортные услуги
Виды работ | Стоимость работ |
---|---|
Грузоперевозки по городу | |
Грузоперевозки по городу а/м Газель до 2 тонн, 18м3 | 500 руб./час (мин 2ч) |
Грузоперевозки по городу а/м до 5 тонн, 28м3 Валдай , Хундай | 800 руб./час (мин 2ч) |
Грузоперевозки по городу а/м до 10 тонн | 1200 руб./час (мин 3ч) |
Грузоперевозки по городу а/м до 20 тонн | 1500 руб./час (мин 4ч) |
Междугородние перевозки | |
Грузоперевозки по межгороду а/м Газель до 2 тонн | 30 руб./км (мин от 50км) |
Междугородние перевозки а/м до 5тонн, 28м3 Валдай, Хундай | 45 руб./км (мин от 50км) |
Междугородние перевозки а/м до 10тонн | 60 руб./км (мин от 70км) |
Междугородние перевозки а/м до 20тонн | 80 руб./км (мин 100км) |
Спецтехника | |
Манипулятор до 2тонн | 1200 руб./час (мин 2ч) |
Манипулятор до 5тонн | 1500 руб./час (мин 2ч) |
Манипулятор до 10тонн | 1700 руб./час (мин 2ч) |
Автовышка 18м | 1200руб./час (мин 4ч) |
Автокран | 1200руб./час (мин 4ч) |
Вывоз мусора | |
Вывоз мусора а/м Газель | 1500 руб./рейс |
Вывоз мусора а/м ЗИЛ | 2700 руб./рейс |
Вывоз мусора а/м КАМАЗ | 3500 руб./рейс |