Газель до 1,5т — 18м3 | Валдай 5т — 23м3 | МАН 10т — 36м3 | Фура 20т — 90м3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
34 руб/км | 45 руб/км | 80 руб/км | 120 руб/км |
Популярные направления по России
Направления | КМ | Газель 1,5т | 5т | 10т | 20т | |||||||
Ростов — Москва | 1100 | 37 400 | 49 500 | 88 000 | 132 000 | |||||||
Ростов — Санкт-Петербург | 1800 | 61 200 | 8 100 | 144 000 | 216 000 | |||||||
Ростов — Миллерово | 220 | 7 500 | 9 900 | 17 600 | 26 400 | |||||||
Ростов — Белая Калитва | 170 | 5 800 | 7 700 | 13 600 | 20 400 | |||||||
Ростов — Воронеж | 570 | 19 400 | 25 700 | 45 600 | 68 400 | |||||||
Ростов — Краснодар | 270 | 9 200 | 12 200 | 21 600 | 32 400 | |||||||
Ростов — Сочи | 550 | 18 700 | 24 800 | 44 000 | 66 000 | |||||||
Ростов — Анапа | 420 | 14 300 | 18 900 | 33 600 | 50 400 | |||||||
Ростов — Ставрополь | 340 | 11 600 | 15 300 | 27 200 | 40 800 | |||||||
Ростов — Симферополь | 700 | 23 800 | 31 500 | 56 000 | 84 000 |
Так же компания занимается перевозкой СБОРНЫХ грузов по России. Цены уточнять по телефону